Scambio Figurine - Calciatori Panini - Cucciolotti - Preziosi  - Gedis  - Pizzardi

DARTAGNAN66 VARIE ANNATE CALCIATORI,EUROPEI,MONDIALI,FIFA365, ALTRE RACOLTE ULTIMA "TOPOLINO" aggiornata il 30-1-2019

« Older   Newer »
  Share  
Dartagnan66
CAT_IMG Posted on 28/6/2010, 21:13 by: Dartagnan66
Avatar

Member

Group:
Senatore del forum
Posts:
681
Location:
Ronchi dei legionari

Status:


[/color]MONDIALI

WOMEN'S WORLD CUP AU-NZ 2023

MANCANTI

001 002 003 004 006 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 025 026

027 031 034 036 037 038 039 041 042 043 044 045 046 047 048 049 052 053 054 056

057 058 059 061 062 065 066 067 068 069 070 072 076 077 078 079 080 082 083 084

085 086 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 107 109 110 111 114 115 116 117

120 122 125 127 128 131 132 133 134 135 136 139 140 142 143 144 147 148 150 153

154 155 157 158 159 160 163 164 165 166 167 168 170 172 173 174 175 176 178 181

182 185 186 187 189 192 193 196 197 198 204 205 207 209 210 211 213 214 215 219

220 221 222 224 225 226 228 230 231 235 236 237 238 241 244 245 246 248 250 251

253 255 256 259 260 262 263 265 266 268 273 276 277 279 281 282 283 285 286 287

289 290 291 293 295 297 298 299 301 303 305 306 308 310 313 314 315 316 320 322

326 327 323 325 329 330 331 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 348 350

352 353 354 356 358 359 361 362 363 364 365 367 375 376 377 378 379 380 381 383

386 389 391 392 395 396 397 401 402 405 406 407 408 409 410 413 414 415 416 417

419 420 423 424 425 426 427 429 430 432 437 436 439 440 442 443 446 448 449 451

452 453 454 455 456 457 459 460 461 462 463 464 465 457 470 472 473 474 475 477

478 480 481 482 484 486 487 488 491 492 494 495 499 500 501 502 503 504 505 506

507 508 511 514 515 516 519 521 522 526 528 529 531 533 536 539 540 541 542 543

546 547 548 549 552 553 555 556 560 561 565 567 571 572 576 577 578 579 580


DOPPIE

008* 024 029 032 040 051* 055 060 063* 071 073 074 081* 087* 088 089 090* 091 092

094 106 108 113 118 121 124 129* 137 138 146 151 161 162 171* 177 180 188 191 194

195 199 200 201 202* 203 208* 216 217 218 227*229 232 233 234 239 242 247 258 267

270 275 278 280 292 296 302 307* 309 311 318* 319 321 324 328* 342 345 346 355* 357*

366 368 369 370 372* 373 384 385 387 388 393 394 399 404 412 418 422 431 434 441*

445 447 450 466 468* 469 476* 489 490* 493 497 498 510 513 517 518 520 524 525 530

535 538 544 550 554 557 558 562 563 573 575

* pił di una





a2607ef76802


WOMEN'S WORLD CUP FRANCE 2019(PANINI)


COMPLETATO



DOPPIE

005 007 016 019 025 026 027 028 029 030 032 033 047 048 050 051 055 056 063
065 066 069 070 077 082 084 086 088 089 090 094 096 100 104 109 112 114 119
120 121 122 128 130 132 133 134 137 138 139 141 142 146 147 148 149 151 153
154 156 157 159 162 168 169 173 174 177 178 179 187 189 190 192 193 194 198
199 200 201 203 205 215 221 222 223 224 228 229 230 232 236 237 239 240
244 245 248 258 263 264 267 268 269 275 276 277 280 281 282 283 284 289 291
296 298 301 305 306 307 311 312 317 318 321 323 324 325 326 331 332
333 334 339 345 348 350 354 361 367 368 370 373 377 379 380 382 384 389
390 393 394 395 397 405 411 412 414 416 423 424 432 433 438 439 440 441
449 452 454 455 459 462 464 467 469 470 472 474 477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447660:
6fd09000562d


RUSSIA 2018(Panini)


MANCANTI

000 002 007 013 022 024 025 026 028 029 034 039 047 052
080 083 089 091 092 098 126 132 137 146 147
152 159 162 178 192 193 210 212 229
244 252 255 256 264 274 275
291 295 296 324 332 337 338 345 352 371
383 385
472 483 484 492 504 512 514 528 532 546 547
554 563 588 626 631
632 669 678 681.

AGGIORNAMENTI


DOPPIE

008 008 011 015 017 017 017 017 017 018 021 023 027 027 027 030 033 033 041
045 045 048 048 055 057 058 058 058 062 062 066 066 066 066 068 070 071 074
074 076 076 076 076 076 082 082 086 088 090 097 099 099 099 105 106 106
110 111 111 113 113 116 117 118 119 119 122 125 127 128 128 130 130 133 136
138 142 148 148 149 151 151 151 151 151 153 157 158 161 161 161 163 163
167 167 173 173 175 176 176 177 181 182 182 183 183 185 185 185 185 188 190 190
191 191 194 197 201 202 207 208 208 209 211 211 211 221 221 221 222
224 225 225 225 231 234 234 234 234 239 249 251 254 254 254 257 259
260 260 260 260 263 267 267 267 268 268 268 271 271 271 271 276 277 277 278
278 278 278 284 284 290 293 293 293 298 299 299 301 303 303 307 310 313 313
314 314 314 317 317 317 318 318 320 320 320 320 325 325 325 325 325 326 327 327
328 328 328 328 329 331 333 333 333 334 335 335 335 336 336 336 343 348
348 348 348 349 350 350 350 350 350 351 351 353 359 366 368 368 368 369
369 369 375 375 375 379 381 381 386 389 389 389 389 390 393 393 393 393 394
396 396 397 401 401 403 405 406 406 407 407 409 413 413 413 413 416 417 417 417 419
422 423 423 423 423 428 428 430 430 431 434 435 436 436 436 440 440 441 443
443 443 443 444 445 446 447 448 450 453 453 453 453 453 454 455 455 458 461
462 465 465 466 467 467 469 469 469 469 469 470 470 471 471 471 476
479 479 479 482 486 489 491 491 494 495 495 497 498 498 500 506 507 507 507
509 509 510 513 513 513 516 516 518 518 523 526 527 527 527 530 530 530 530 533
534 537 537 539 539 543 545 545 548 550 556 557 557 557 557 558 558 558 560 560 564
564 567 568 568 568 569 571 574 574 579 583 583 586 589 595 596 597 598 598
598 602 604 604 604 605 605 605 606 606 607 610 610 610 610 611 612 615 616 623
624 624 627 627 629 634 634 638 638 642 642 643 643 643 644 644 644 648 649
649 654 657 661 661 661 661 670 671 671 671 671 677.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447659:

1f4c74bf4759

COPA AMERICA CENTENARIO USA 2016(Panini)


COMPLETATO


DOPPIE


001 001 003 003 003 004 004 004 005 005 005 006 006 007 007 007 009 009 009 011
011 011 011 011 011 013 013 015 016 016 016 016 017 017 017 018 019 025 032 033
033 038 039 039 039 039 040 046 062 062 063 064 064 071 072 072 074 081 083
086 086 086 102 110 110 110 110 110 126 127 127 131 134 134 142 145 148
148 152 152 152 154 154 154 158 158 172 174 176 178 178 179 180 180 185 186 186
187 200 200 212 214 222 223 223 230 230 230 230 231 231 232 232 232 240 240 240
240 240 256 265 266 266 266 266 267 267 268 268 268 268 279 279 279 279 279 279
280 280 285 287 287 294 294 302 304 304 320 320 320 322 326 326 326 347 347
349 350 350 350 350 350 350 353 364 365 367 373 374 380 387 396 396 398 398 398
398 398 398 398 398 399 399 401 401 401 402 403 403 403 405 406 410 410 410 411
411 411 412 412 412 413 414 414 414 414 414 415 415 416 420 420 420 420 420 420
421 421 421 421 422 423 424 424 424 424 425 425 425 425 425 429 430 430 430 431
431 433 433 433 433433 433 433 442 442 442 443 445 445 445 445 445 452 452

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :1523447660:

35926aba6095

COPPA AMERICA CHILE 2015(Panini)


COMPLETATO


DOPPIE


014 030 032 067 075 078 099 103 105 105 123 128 130 163 170 176 180 183 191 218
252 270 276 277 277 281 295 300 323 342 345 347

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447660:

ad47a716235e

BRASIL 2014(Panini)


COMPLETATO


DOPPIE


001 002 005 008 010 012 013 014 015 016 017 019 021 023 023 024 025 027 027 027
028 029 031 031 031 032 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052
053 053 053 054 055 055 056 056 056 057 057 058 059 059 059 059 060 060 061 062
062 062 062 062 063 063 063 063 064 064 064 064 065 065 065 065 066 067 067 068
068 068 068 068 069 071 072 072 072 072 072 073 073 073 073 073 073 074 074 074
074 075 075 075 076 076 076 077 078 078 079 079 079 079 079 080 080 080 080 080
080 080 081 081 083 083 083 083 084 084 085 085 086 086 086 086 086 087 087 087
087 088 088 088 089 090 091 092 093 094 095 095 096 097 098 099 100 101 102 103
104 105 106 107 108 110 111 111 112 112 112 116 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 133 134 135 137 138 139 140 141 142 143 144 144 145 146 147
148 149 150 151 151 152 153 154 154 154 154 155 155 156 157 158 159 160 161 162
162 163 163 164 165 165 167 167 167 167 168 169 170 171 171 172 172 173 174 175
176 176 177 178 179 180 181 181 182 183 184 185 186 186 187 188 189 189 189 189
190 190 190 190 190 190 190 191 191 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193
194 195 195 196 196 196 197 197 197 197 197 197 197 198 198 199 199 199 199 200
201 201 201 202 202 202 202 203 204 205 205 205 205 206 206 207 208 208 208 208
208 208 208 208 209 209 209 209 209 209 209 209 210 210 210 211 211 211 211 212
212 212 212 213 214 214 215 215 215 216 216 216 217 217 217 218 218 218 218 218
219 220 220 220 220 220 220 221 221 222 224 225 226 226 226 227 227 227 227 228
228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 230 231 232 233 233 233 234
234 234 234 235 235 236 236 236 236 237 238 238 239 239 239 240 240 240 240 240
240 240 241 242 242 243 243 244 244 245 245 245 245 246 246 246 246 246 247 247
247 248 248 249 250 250 251 252 252 252 252 252 253 253 253 254 255 255 255 255
255 256 256 256 256 257 257 257 257 258 258 258 259 260 260 261 261 262 263 264
264 264 265 266 267 267 269 270 273 274 275 276 278 278 279 281 282 283 284 285
286 287 288 288 288 289 290 291 292 292 292 293 294 294 295 296 296 296 296 297
298 299 300 301 302 302 303 304 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 314
315 316 317 319 319 319 319 319 320 320 321 321 322 322 323 323 323 323 324 324
324 324 325 325 325 325 325 325 326 327 328 329 329 329 329 330 330 330 330 330
330 331 332 332 332 332 333 333 333 334 334 334 334 334 335 335 336 337 338 339
340 341 341 342 342 343 344 345 346 346 347 348 349 350 350 350 351 352 353 354
355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 364 365 366 366 367 368 369 370 371 374
375 376 376 376 376 376 377 378 379 380 381 381 382 382 383 384 385 386 386 387
387 388 388 389 389 390 390 390 390 390 391 391 391 392 392 393 396 397 398 399
401 402 403 405 406 408 409 411 412 412 414 414 414 414 414 415 415 416 416 416
416 417 418 418 418 419 420 421 421 421 422 423 424 425 425 425 426 427 428 429
429 430 430 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446
447 449 451 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 463 464 465 466 466 467
468 471 474 474 474 474 475 476 477 478 478 478 478 478 479 480 481 481 481 481
482 483 485 485 486 487 489 490 490 490 491 491 492 493 494 495 496 497 498 499
499 500 501 501 502 503 503 504 505 505 505 506 508 508 509 509 509 509 510 510
510 511 511 511 511 512 513 514 514 515 516 517 518 518 518 519 520 521 521 522
522 523 523 524 525 526 527 528 528 529 529 530 530 530 530 531 532 532 533 533
533 534 534 534 534 535 536 537 537 537 537 538 539 539 539 539 540 540 541 542
543 544 544 544 544 545 546 547 548 549 551 552 555 558 559 559 560 560 561 562
563 563 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602
604 605 606 607 608 609 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 623 624
625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 636 636 637 638 639

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447660:

6166a3ba8941

MONDIALE SOUTH AFRICA 2010(Panini)


COMPLETATO


DOPPIE


000 003 003 003 003 003 014 026 028 030 034 035 037 038 039 039 039 040 040 041
044 047 052 052 052 054 054 055 058 067 071 073 074 078 080 081 083 083 086 089
090 091 092 094 095 095 096 097 098 098 099 100 100 100 102 103 103 107 108 108
109 112 114 114 116 116 119 121 121 122 130 132 133 136 139 142 150 155 155 155
155 156 158 160 165 165 166 170 171 173 173 175 175 175 176 178 179 180 180 186
188 189 191 191 193 195 196 196 199 199 199 200 201 204 204 205 207 207 207 207
214 214 214 216 221 223 223 224 224 224 224 224 225 225 228 229 230 232 233 235
237 238 240 246 259 261 262 263 265 269 269 270 272 276 279 280 281 282 283 283
284 284 285 286 287 287 287 287 287 287 288 289 292 293 294 295 298 298 301 301
301 301 301 301 308 309 318 319 320 321 321 324 325 325 325 325 326 327 327 330
333 338 348 348 349 352 354 356 357 357 358 358 358 360 364 366 367 368 369 370
370 371 377 377 377 382 383 385 393 383 396 397 398 398 398 406 406 406 406 412
412 413 414 420 420 422 423 425 427 432 433 445 445 448 449 455 464 467 472 483
486 489 489 489 489 492 493 493 493 494 494 494 498 502 502 511 515 515 526 532
533 536 536 537 538 540 542 543 565 565 565 565 566 567 569 569 572 573 573 573
575 575 575 576 577 580 584 584 585 586 587 587 588 588 589 590 590 591 596 606
615 619 621 621 631 636

ALLEGATI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447660:
bd0c03c50eb0

MONDIALI GERMANY 2006(Panini)


COMPLETATO


DOPPIE


002 005 009 010 011 011 011 018 024 036 038 039 040 041 042 043 045 047 048 049
050 051 052 055 059 060 061 061 062 063 065 066 067 068 069 070 071 072 073 073
076 094 106 110 110 110 112 114 117 118 120 123 123 124 125 126 129 130 131 131
132 151 151 170 179 181 182 188 190 192 195 196 197 198 206 207 207 209 212 215
222 226 227 229 230 230 230 230 232 232 233 235 235 235 235 236 236 236 236 238
238 238 239 239 239 241 241 241 242 243 243 243 243 244 245 247 254 255 261 263
263 269 270 278 285 288 296 301 307 313 313 314 314 314 314 314 317 322 343
343 343 344 344 345 346 346 346 348 349 356 362 362 366 366 366 368 371 379 385
397 397 399 403 406 406 435 437 438 442 442 446 460 471 475 484 489 491 492 499
514 517 520 521 525 528 529 530 533 538 546 550 551 562 567 568 575 587 589 589
589 589 589 592 594 594 596

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447660:

SUPERALBUM in azzurro- Storia e miti della Nazionale Italiana

COMPLETATO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447660:
SUPERALBUM-Storia e miti del calcio italiano

COMPLETATO

Edited by Dartagnan66 - 21/2/2024, 22:23
 
Top
688 replies since 18/5/2010, 00:14   23167 views
  Share