Scambio Figurine - Calciatori Panini - Cucciolotti - Preziosi  - Gedis  - Pizzardi

DARTAGNAN66 VARIE ANNATE CALCIATORI,EUROPEI,MONDIALI,FIFA365, ALTRE RACOLTE ULTIMA "TOPOLINO" aggiornata il 30-1-2019

« Older   Newer »
  Share  
CAT_IMG Posted on 11/3/2024, 23:52
Avatar

Senior Member

Group:
Member
Posts:
28,290
Location:
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (MARCHE )

Status:


non ho piu' la 314 e non mi serve piu' la 178 e 196...ricapitolando

x te
calciatori 23/24 : 114 117 164 177 266 286 388 426 460 467 496 497 575 608 628 664

x me
calciatori 23/24 : 88 126 161 209 218 225 333 352 389 424 458 465 494 E6 514

spedirei io x primo , cosi' poi mi rimanderai anche il francobollo che ritaglierai dalla mia busta...
colleziono francobolli da quando avevo 8 anni...
se confermi , appena possibile spediro' ...
:1523447662:
 
Web  Top
CAT_IMG Posted on 12/3/2024, 00:12
Avatar

Senior Member

Group:
Member
Posts:
28,290
Location:
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (MARCHE )

Status:


CITAZIONE (napolimarcello @ 11/3/2024, 23:52) 
non ho piu' la 314 e non mi serve piu' la 178 e 196...ricapitolando

x te
calciatori 23/24 : 114 117 164 177 266 286 388 426 460 467 496 497 575 608 628 664

x me
calciatori 23/24 : 88 126 161 209 218 225 333 352 389 424 458 465 494 E6 514

spedirei io x primo , cosi' poi mi rimanderai anche il francobollo che ritaglierai dalla mia busta...
colleziono francobolli da quando avevo 8 anni...
se confermi , appena possibile spediro' ...
:1523447662:

scambio confermato... ti avviso a spedizione avvenuta... buona notte
 
Web  Top
CAT_IMG Posted on 12/3/2024, 09:39
Avatar

Member

Group:
Member
Posts:
262

Status:


ciao,

per me avresti
CALCIATORI 2023/24
036 - 064 -316 - 322 - 374 - 387

per te ho
CALCIATORI 21/22
207 - 307 - 467 - 689

CALCIATORI 22/23
352

CALCIATORI 23/24
133 475

che ne dici ?

grazie

Edited by montezuma1 - 27/3/2024, 10:20
 
Top
CAT_IMG Posted on 12/3/2024, 20:12
Avatar

Senior Member

Group:
Member
Posts:
28,290
Location:
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (MARCHE )

Status:


CITAZIONE (napolimarcello @ 12/3/2024, 00:12) 
CITAZIONE (napolimarcello @ 11/3/2024, 23:52) 
non ho piu' la 314 e non mi serve piu' la 178 e 196...ricapitolando

x te
calciatori 23/24 : 114 117 164 177 266 286 388 426 460 467 496 497 575 608 628 664

x me
calciatori 23/24 : 88 126 161 209 218 225 333 352 389 424 458 465 494 E6 514

spedirei io x primo , cosi' poi mi rimanderai anche il francobollo che ritaglierai dalla mia busta...
colleziono francobolli da quando avevo 8 anni...
se confermi , appena possibile spediro' ...
:1523447662:

scambio confermato... ti avviso a spedizione avvenuta... buona notte

figurine spedite ... ci risentiamo quando arrivano... :1523447662: :1523447662:
 
Web  Top
CAT_IMG Posted on 13/3/2024, 09:30
Avatar

Member

Group:
Member
Posts:
333

Status:


CITAZIONE (Arny68 @ 8/3/2024, 12:02) 
Ciao Raffaele

Avrei per te dei calc 23/24 la 314

e per il tuo collega
8 114 115 219 320 460 575 624

Tu x i miei colleghi avresti
4 10 23 25 150 210 311 322 407 435 438 605 631

Se per te va bene ti aggiungerei 4 doppie che non hai in lista

Fammi sapere, intanto te le ho messe via.
Arny

Ciao Raffaele, non ho avuto ancora una tua risposta per MP a conferma dello scambio che avevi detto andava bene…
Siccome ti sto tenendo da parte le figurine, fammi sapere se possiamo chiudere lo scambio.
Attendo tua risposta
Arny
 
Top
CAT_IMG Posted on 14/3/2024, 08:26
Avatar

Member

Group:
Member
Posts:
333

Status:


:busta.gif:

Ciao Raffaele, tutto confermato

Per te
Calc 23/24 la 314

e per il tuo collega
Calc 23/24
8 114 115 219 320 460 575 624 + 4 doppie che non hai

Tu x me
Calc 23/24
4 10 23 25 150 210 311 322 407 435 438 605 631

Indirizzo per MP

Ai feed
Arny
 
Top
CAT_IMG Posted on 17/3/2024, 19:53
Avatar

Advanced Member

Group:
Member
Posts:
2,327

Status:


Ciao, ho x te Calciatori 2021-22: 181 207 213 233 294 307 358 368 392 467 518 556 566 621
x me due pacchetti Calciatori 2023-24 Scambiamo?
 
Top
CAT_IMG Posted on 27/3/2024, 00:55
Avatar

Member

Group:
Senatore del forum
Posts:
681
Location:
Ronchi dei legionari

Status:


:1523447660: ALBUM COMPLETATO :1523447660:

:1523447662: RINGRAZIO TUTTI X GLI SCAMBI :1523447662:
 
Top
CAT_IMG Posted on 27/3/2024, 10:21
Avatar

Member

Group:
Member
Posts:
262

Status:


CITAZIONE (montezuma1 @ 12/3/2024, 09:39) 
ciao,

per me avresti
CALCIATORI 2023/24
036 - 064 -316 - 322 - 374 - 387

per te ho
CALCIATORI 21/22
207 - 307 - 467 - 689

CALCIATORI 22/23
352

CALCIATORI 23/24
133 475

che ne dici ?

grazie

:B):
 
Top
CAT_IMG Posted on 30/3/2024, 23:44
Avatar

Member

Group:
Senatore del forum
Posts:
681
Location:
Ronchi dei legionari

Status:


CITAZIONE (montezuma1 @ 27/3/2024, 10:21) 
CITAZIONE (montezuma1 @ 12/3/2024, 09:39) 
ciao,

per me avresti
CALCIATORI 2023/24
036 - 064 -316 - 322 - 374 - 387

per te ho
CALCIATORI 21/22
207 - 307 - 467 - 689

CALCIATORI 22/23
352

CALCIATORI 23/24
133 475

che ne dici ?

grazie

:B):
 
Top
CAT_IMG Posted on 1/4/2024, 21:28
Avatar

Advanced Member

Group:
Member
Posts:
3,336

Status:


ciao, proposta di scambio 9x8
xtecalc.23/24: 47 133 169 191 277 393 475
xtecalc.21/22: 518
xte euro2020: 492

xmecalc.12/13: 279 285 289 293
xmecalc.11/12: 317
xmecalc.09/10: 319 331 333

in attesa di una tua risposta.........grazie xleonardo
 
Web  Top
CAT_IMG Posted on 6/4/2024, 15:04
Avatar

Member

Group:
Member
Posts:
862
Location:
Torino

Status:


Ciao, calciatori 23/24

per me 168 182 400

per te 87 133 277 365 421

fammi sapere appena possibile ciao


CITAZIONE (Dartagnan66 @ 18/5/2010, 01:14) 
:huh: <p align="center">PAGINA 1 CALCIATORI
PAGINA 2 UEFA CHAMPIONS LEAGUE
PAGINA 3 FIFA 365
PAGINA 4 MONDIALI
PAGINA 5 EUROPEI
<


SCAMBIO FIGURINE ANNI PRECEDENTI

Costo arretrati panini a Gennaio 2024 ( costo figurina Euro 0,15)

2022/23------------------------€ 0,30 cadauna
2021/22------------------------€ 0,40 cadauna
2020/21------------------------€ 0,50 cadauna
2019/20------------------------€ 0,50 cadauna
2018/19------------------------€ 0,60 cadauna
2017/18------------------------€ 0,60 cadauna
dal 2010/11 al 2016/17-------€ 1,00 cadauna
dal 2004/05 al 2009/10-------€ 1,50 cadauna







wACOTAW9_o



CALCIATORI 2023/2024

COMPLETATO




X COLLEGA

047 087 118 133 169 191 277 302

362 365 369 393 421 475



DOPPIE

003 004 006* 007 009 010 011* 012 018 019* 021 023 025 027 033* 034* 035 036

037* 038 039 040* 041* 042 043 044* 046 049* 053* 054 056* 057 058 064* 065 067 071* 072

077 080* 084* 085 088* 090 091* 097 099* 100 102 104 109 110 113

122* 123 124* 125* 127 128 129* 130* 131 134* 135 136* 137 139 141 142* 143 144* 146*

148 149 150 152* 153 154 158 161 165* 166* 167 168* 171* 172*

173 176 178 179 181 182 183* 186 188 189* 190* 194 195* 197 198 199 202 203 208 210 211

212 213 214* 215* 218 221* 225 226 229 250 251* 252

255* 258* 262 265* 268* 269* 270 271 274* 278 279 281* 282 283 285* 287 289*

293* 294* 295 297 299 303 304* 307 308 309 311 315 316* 319* 322

328* 330* 332 333 336 347* 348 349 353 355* 356 358 359 360 363 366 367 370 371 374* 375 381*

383 384 386* 387* 389 390 398* 399* 400* 403* 404 405 407 412* 414* 415* 424

428 429 430 435 436* 437* 438 444 445 447 452 457 459* 461 462 463 465 468

470 471 477 478 479 480 481* 485* 490 494* 504 505 e 1 e 6 507* 508* 513* 514

515 521 522* 523 525* 526* 528* 531 532 533 534 535 536 537 538* 542* 544 547*

549 550* 551* 552 554 557 561* 562 563 565* 566 567* 568 569* 570 572 573* 574* 576

577* 580 581* 582 584 585 586 588 589* 590 591 593* 594* 595* 596* 597 598 599* 600 601 602

603 604* 605 606 607* 610 611* 612 613 614* 615* 616* 618* 621* 622 625 626* 627 629*

631 632* 634* 636 639 640 641 642 643 644* 645 647 649 650 651 652 654* 655 656* 659*

662* 663 666 668* 669 670 671 672 673 674* 675 676 677* 680* 682 683 385 687* 688 689* 690*

con * + di una


?n=7466s


CALCIATORI 2022/ 2023 (PANINI)

MANCANTI

182 187 201 262 347 352 CM3 560 634

DOPPIE

000-002-003-003-004-006-009-010-011-013-013-015-018-021-026-029-029-032-036-041
042-042-044-045-047-047-049-053-053-054-054-060-060-061-064-065-070-072-072-076
078-080-081-085-085-089-093-095-096-097-100-100-104-106-109-110-112-114-115-115
118-119-125-127-129-132-135-139-139-141-151-152-153-154-156-159-160-162-164-166
166-167-173-174-174-177-180-181-184-185-188-193-198-199-205-205-206-207-207-209
216-225-227-228-228-231-233-233-233-236-257-258-259-263-264-269-273-274-276-280
282-283-286-286-289-290-295-301-308-313-313-314-317-320-326-328-329-330-331-332
335-338-339-340-340-342-343-344-355-355-358-364-366-367-368-368-369-371-375-378
379-380-382-384-385-387-393-393-396-396-397-398-401-404-403-406-416-417-420-422
422-424-425-426-426-433-433-434-439-441-442-446-448-450-451-458-459-460-465-470
472-474-475-477-480-480-481-481-482-484-488-489-495-496-496-498-504-504-506-511
514-514-515-524-527-528-529-532-542-544-544-PM3-CM1-CM1-CM2-551-561-566-570-579
581-581-585-593-596-597-601-602-607-610-612-618-619-630-633-641-646-648-649-652
655-655-656-657-659-660-660

?n=7291s


CALCIATORI 2021/22 (PANINI)

MANCANTI

181 207 213 307 358 368 392

467 518 556 566 621 638 663 689


DOPPIE

003-005-005-005-005-005-006-006-006-007-012-015-015-015-017-019-023-023-024-027
027-027-035-035-035-037-037-037-038-039-039-039-039-040-040-040-042-042-043-043
045-045-050-053-061-063-056-067-068-069-070-074-077-077-078-082-083-085-085-085
085-090-096-101-104-108-108-108-108-108-108-109-109-111-118-118-118-119-122-123
126-129-129-129-134-134-138-141-141-141-143-143-145-147-147-149-149-151-153-160
161-161-162-163-163-167-167-167-167-169-171-171-171-173-178-180-182-184-185-187
187-187-187-187-187-194-196-195-197-201-205-211-214-215-218-220-220-222-222-223
226-227-229-231-234-235-235-235-236-240-243-247-247-250-251-253-258-258-261-263
265-265-266-272-272-273-273-273-277-277-282-282-285-285-285-285-286-293-295-295
296-297-311-312-313-318-318-319-325-325-326-328-329-333-335-335-336-338-340-340
341-341-344-348-355-365-365-367-367-375-376-376-377-380-380-380-383-383-383-384
384.385-388-388-390-394-396-396-398-402-402-403-403-404-404-406-407-410-412-412
414-414-414-416-416-417-420-424-424-427-427-427-430-430-430-430-433-433-434-435
435-437-437-439-439-440-442-450-450-452-452-454-455-459-463-469-469-470-470-471
471-473-480-480-482-482-484-485-485-485-488-489-496-499-499-499-501-501-502-502
506-507-507-507-512-512-A 2- A 2- A 6- A 6- A 7-A 8-A10-A12-A13-A15-A16-A18-A20-A20
A20-C 3- C 3-C 3- C 4-526-526-526-527-529-533-534-535-537-537-537-539-545-546-546
546-553-557-558-558-558-559-564-570-572-576-576-580-583-586-583-593-598-600-601
603-604-605-607-607-607-612-613-613-615-616-623-623-623-625-627-628-628-629-637
637-639-643-645-647-647-647-647-650-650-650-651-653-655-655-656-656-658-659-660
660-661-667-669-670-673-675-676-680-685-686-687-690-696-696-697-697-698-698-700
702-706-708-708-708-708-708-709-713-715-715



?n=7075s


CALCIATORI 2020/21 (PANINI)

COMPLETATO

DOPPIE

004-009-010-023-024-027-035-044-045-046-047-051-053
054-056-057-058-060-065-070-071-073-078-081-083-084-090-092
094-095-096-099-102-103-104-106-107-109-110-113-116-117-118-122-123-125-130
134-136-137-138-141-145-147-148-152-153-155-159-160-161-163
164-165-167-169-173-177-179-182-187-191-196-201
205-206-210-212-219-224-239-240-241-245-246-248-253-256-258-259-263
264-266-267-268-271-273-280-283-284-294-295-296-300-301
303-304-305-311-313-316-318-323-325-326-330-332-336-340-344-345
347-350-351-354-355-358-361-362-366-371-373-375-378-379-380
391-395-396-401-402-404-406-407-414-417-419-420-425-428-429-436
442-444-446-448-455-458-459-461-463-464-465-467-471-478-484
486-489-490-492-495-497-499-502-506-507-509-510-512-513-517-518-519-520
523-524-525-526-527-528-533-539-545-546-559-560-563-564-566-569-571-572-573
575-576-577-578-584-585-589-590-591-595-599-600-602-604-605-606-608-609-610-617
622-625-627-629-631-632-633-636-639-642-644-645-647-648-652-653-656-659-662-663-666-667
669-672-673-675-677-680-681-683-684-687-689-692-693-694-695-698-701-702-703-706-708-709
710-713-716-717-721-722-724-726-727-729-732-738-739-740-741-C1-C2-C5.


GOMMAGLIE


COMPLETATO



DOPPIE

FIORENTINA 3 - VERONA 2 - MILAN 1- PARMA 1 -ROMA 3 - SAMPDORIA 1 -SPEZIA 1 (buste chiuse)

CAGLIARI 1 - LAZIO 2 - SAMPDORIA 1 (buste aperte)

GOMMAGLIE 1 X 10 FIGURINE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447659:


68521721de73

CALCIATORI 2019/20 (PANINI)

COMPLETATO

DOPPIE

002 006 008 012 013 014 017 019 020 021 024 028 029 031 032 033 037 038 039 040
042 043 045 047 048 049 050 051 052 055 061 062 065 067 069 073 074 077 078 079
080 081 083 085 086 088 090 091 093 094 096 097 098 100 103 104 105 106 108 109
111 114 116 118 119 120 121 122 126 127 129 131 134 138 139 142 145 146 148 150
151 153 154 156 157 160 162 164 166 169 170 172 173 174 175 178 179 180 184 188
189 191 192 193 194 195 196 197 199 200 202 203 204 205 206 207 210 211 212 213
218 219 224 225 226 227 228 230 234 236 237 240 241 242 243 244 246 248 249 251
252 253 254 255 256 258 262 264 268 273 275 278 280 281 284 286 288 289 290 291
293 297 298 299 300 304 306 308 310 313 315 317 318 319 320 321 322 323 324 325
327 328 329 330 331 334 335 339 341 344 345 347 348 349 353 357 358 361 362 363
366 367 368 370 371 372 374 380 382 383 385 387 388 390 395 396 398 401 402 405
410 411 413 416 418 420 423 424 426 427 429 431 432 433 434 436 437 439 445 447
448 449 453 455 457 460 465 468 470 471 475 479 481 483 484 486 487 489 490 491
493 495 496 497 498 500 501 502 503 505 506 507 513 515 517 518 519 520 521 525
526 527 528 529 530 532 533 536 538 541 542 543 547 549 550 553 555 556 558 559
562 565 568 570 571 572 573 576 579 580 581 583 585 586 588 590 591 592 593 594
595 598 599 601 602 604 605 606 609 610 613 614 617 621 626 627 628 630 631 632
633 635 636 638 641 644 649 650 652 654 656 657 658 660 662 663 671 673 675 676
677 678 679 680 681 682 685 686 688 690 691 694 695 697 698 699 702 703 704 706
711 712 714 715 716 718 719 720 722 723 724 726 729 733 734 735 736 743 745 746
747 748 749 751 752 753 754 755 759 760 761 762 763 764 765 767 768 772 773 774
775 777 778 779 780 781 782 783 784 785 788 789 790 792 793 794 795 797 799 801
802 803 805 809 813 814 816 817 819 823 826
C1 C1 C1 C3 C3

FUORI RACCOLTA

COMPLETATO


DOPPIE

SCUDETTI Brescia (3) Cagliari (2) Genoa (2) Verona Lazio (2) Napoli Sampdoria Sassuolo (1x5fig.)

IDOLI Cagliari Fiorentina (2) Genoa Juventus Lazio (2) Napoli Sampdoria Spal (3) Udinese lecce (1x5fig.)

GOMMAGLIE

COMPLETATO

DOPPIE

Atalanta Bologna Brescia (4) Cagliari Fiorentina (4) Inter (3) Juventus (3) Lazio (4) Lecce (3) Milan Parma (3) Spal (2) Torino Udinese (2) ( 1x 10fig.)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :1523447660:





CALCIATORI 2018/19(PANINI)


COMPLETATO


DOPPIE

004 006 008 013 013 013 013 016 017 017 019 024 026 029 030 032 034 034 034 037
039 039 041 041 041 041 041 042 044 046 047 048 049 049 055 056 057 057 060 060
060 062 064 066 066 067 067 067 071 071 071 077 078 080 081 082 083 083 083 086
086 088 088 089 089 092 093 093 094 094 096 098 099 101 102 102 104 104 105 106
107 107 108 108 109 110 111 111 111 111 113 113 116 116 116 119 119 120 120 122
122 122 123 123 127 127 129 129 129 131 131 135 137 137 138 138 144 145 145 145
145 145 146 147 148 150 150 150 151 151 152 152 152 154 155 155 158 160 162 162
163 163 163 165 165 167 171 173 176 176 176 178 178 179 179 179 180 180 180 180
180 180 180 180 181 183 183 185 186 186 187 187 189 190 190 192 192 193 193 193
193 194 195 195 196 199 201 202 202 203 204 204 211 212 213 213 213 216 218 219
223 223 223 226 229 229 230 230 230 234 234 237 239 239 242 242 245 250 251 252
253 259 260 262 263 265 266 269 270 271 271 272 272 279 279 281 285 286 287 288
292 293 293 294 295 295 295 297 298 300 300 300 301 301 305 306 308 308 311 317
318 321 321 323 325 327 327 330 330 331 333 333 334 336 336 338 338 345 346 347
350 353 355 355 355 356 356 357 360 369 370 375 375 375 387 389 392 393 393 397
398 398 399 400 401 403 403 404 411 412 415 415 416 417 417 418 418 419 420 425
428 431 435 438 439 439 443 445 446 450 450 450 450 450 453 454 454 455 456 456
457 457 458 458 459 459 464 466 470 471 472 473 473 476 481 481 481 483 483 486
487 487 487 489 490 491 491 491 492 493 493 493 493 494 494 495 496 499 501 501
502 502 502 503 504 507 509 510 510 512 513 514 514 514 517 519 521 521 521 522
526 527 528 528 529 529 529 529 530 532 533 534 537 538 539 544 544 544 544 548
551 552 552 556 557 557 558 560 564 566 566 566 567 568 570 571 571 571 571 571
571 577 578 578 579 579 579 579 579 579 581 584 585 585 591 591 593 602 602 604
604 604 606 609 609 609 609 609 609 611 615 617 619 619 619 619 620 620 620 620
621 623 625 626 627 627 628 631 631 631 631 633 633 633 635 638 638 639 641 641
641 641 644 647 650 650 650 650 651 651 651 652 655 655 656 656 656 659 659 660
661 661 661 661 662 622 662 663 664 667 667 667 671 673 677 680 682 682 684 684
684 684 684 684 684 688 688 689 690 692 693 697 699 699 701 702 702 702 702 702
702 704 706 707 707 708 708 710 711 712 713 713 715 715 716 718 718 718 725 728
C2 C5 C6 C6 C7 C7 C8 C9 C9 C10 C10


GOMMAGLIE


DOPPIE

CAGLIARI LAZIO (5) TORINO NAPOLI (3) ATALANTA SASSUOLO INTER GENOA (2)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447660:



397c341cd403


CALCIATORI 2017/18(PANINI)


COMPLETATO


DOPPIE


003 004 004 004 006 006 006 006 007 007 008 008 009 010 010 011 011 012 012
013 014 014 015 015 016 017 018 018 018 019 019 020 021 022 023 023 023 024
024 025 025 025 025 026 028 029 029 029 033 033 034 034 035 035 035 036 036 038
038 040 040 040 041 041 042 042 044 045 045 045 046 046 047 047 047 050 050 051
051 052 053 053 054 055 057 059 059 065 065 067 067 068 069 069 069 070 070 070
071 071 071 072 073 073 074 074 076 076 076 077 078 079 080 080 081
081 082 082 083 084 087 091 091 092 093 093 094 095 096 096 097 098 099
099 100 102 102 102 103 103 104 105 105 105 107 107 109 110 111 111 111 112
112 112 112 113 115 115 119 120 120 121 122 122 122 123 123 124 124 125 125 126
128 129 129 129 130 132 132 132 133 133 134 134 135 136 139 139 140
147 148 148 148 148 149 150 151 154 157 158 158 158 159 159 160 161 163 163
164 164 165 165 166 166 167 171 172 173 173 176 176 177 177 177 177
178 179 194 196 181 181 182 183 183 185 187 187 188 188 190 190 190 191 191 191
192 192 193 193 195 195 197 197 198 199 199 203 203 204 205 205 205
206 206 206 207 209 209 210 211 211 212 212 215 216 216 216 217 217 218 219 220
222 223 223 224 224 225 225 225 225 226 229 229 231 232 232 233 234 235 236 236
236 238 238 238 239 241 241 243 245 246 246 247 248 249 249 251 253 253 253
261 261 262 263 263 263 264 266 266 267 267 268 269 269 270 270 271 271
272 272 273 273 274 274 275 275 276 276 276 277 278 279 279 279 279 280 281
281 283 283 283 283 284 284 285 286 287 288 288 292 293 293 294 294 296 297
297 298 299 299 301 302 303 304 305 307 308 309 309 309 310 310 310
314 316 317 317 318 318 319 319 320 320 322 322 322 323 323 323 324 324
325 325 326 328 328 328 329 329 330 330 332 332 333 333 333 335 335 336 338 338
339 339 340 341 341 343 343 345 345 345 346 346 347 348 348 349 351 351 352 352
354 354 355 355 356 356 357 357 358 358 359 360 361 361 363 363 364 365 366 366
367 368 372 373 374 374 375 376 377 377 378 380 381 381-381 382 382 383 384
385 385 385 386 386 386 386 387 388 389 391 392 392 393 393 394 394 395 395
396 396 398 399 400 400 403 403 404 406 406 407 409 409 410 410 412 412 412
413 415 416 416 417 417 418 419 420 420 421 423 423 423 424 424 424 428
428 428 429 429 430 430 431 432 433 435 435 436 437 438 442 442 442 443 443 443
444 444 444 445 446 447 447 448 452 452 453 455 455 456 456 457 458 458 458
459 463 464 464 464 465 568 468 468 468 469 469 470 470 470 471 472 473
473 474 475 475 476 477 480 480 480 482 483 483 484 484 484 485 485 487
488 489 490 490 490 491 493 493 494 494 495 496 497 499 500 500 501 501 502 502
503 503 504 505 505 508 511 512 513 513 513 513 514 515 517 517 518 519 519
520 521 522 523 524 524 525 526 527 527 528 528 529 530 530 530 531 531 532 532
532 533 533 535 536 537 537 540 540 541 542 542 543 543 544 546 547 548
549 549 550 551 552 552 553 553 554 554 555 555 556 557 557 558 558 558 558
559 560 560 560 561 561 561 563 564 567 567 567 567 567 567 567 568 568 568
568 569 569 569 570 570 570 570 570 571 571 571 571 572 572 572 572 572 573
576 577 581 582 582 582 584 584 587 589 591 592 592 593 593 593 593 594 594 594
594 597 598 598 599 602 603 604 604 604 604 604 605 605 605 606 606 608 608
611 612 612 612 613 613 614 615 616 617 618 620 622 622 623 623 624 624 624
624 625 625 626 626 627 627 627 628 628 629 630 630 630 631 631 631 631 631 632
632 632 632 633 634 635 635 636 636 637 637 637 638 639 639 641 641 642
645 646 646 646 647 647 649 649 650 652 652 653 653 653 654 654 659
660 664 664 665 666 666 667 667 668 668 670 670 671 671 672 674 675
676 677 678 678 680 680 680 681 681 682 685 687 687 688 688 688 689 689
690 690 690 691 691 692 692 692 693 693 694 695 695 695 696 697 697 697 697
702 702 702 702 702 703 703 703 703 704 705 706 707 708 708 710 710 711
711 712 713 716 717 717 717 718 720 720 721 722 724 725 725 726 726 727 727 728
728 729.

C1 C1 C2 C3 C3 C4 C4 C4

F1 F1 F1 F2 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F9 F10

UOMINI COPERTINA: CICIRETTI PAZZINI MANDRAGORA QUAGLIARELLA


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447660:


b02f24c04365


CALCIATORI 2016/17


COMPLETATO


DOPPIE


002 004 006 007 007 012 015 018 018 032 042 042 047 054 063 064 066 072 093 101
103 119 122 123 124 130 135 138 149 157 178 179 184 196 197 198 216 224 227 233
240 243 243 248 267 269 270 274 278 294 299 303 303 305 305 306 312 313 314 316
316 325 329 330 340 343 344 345 345 349 352 358 361 361 368 371 373 374 377 377
381 397 399 401 406 407 408 411 415 416 417 431 431 432 433 435 436 441 441 455 466
468 468 469 474 476 477 481 481 481 485 488 489 491 491 492 495 497 498 499 500
502 507 513 518 519 521 524 528 530 535 536 541 543 549 550 552 552 552 555 557
562 569 569 572 575 585 591 592 600 602 602 605 606 607 607 608 609 609 610 611
615 618 619 625 626 628 628 629 629 633 646 648 650 650 651 651 651 651 652 653
660 660 665 665 667 667 669 669 670 670 670 671 690 691 701 706 706 707 709 710 710
710 710 710 711 711 714 719 724 728 728 729 730 730 736 742.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447660:



5683s


CALCIATORI 2015/16


COMPLETATO(TIMBRATO Panini)


DOPPIE


010 015 015 015 015 020 023 024 024 026 029 029 041 044 044 046 047 048 051 051
052 056 057 059 059 069 069 070 070 073 073 073 073 074 077 078 078 079 082 082
083 084 084 085 086 087 087 087 087 087 088 088 090 098 099 099 099 102 102 102
102 104 104 104 106 107 108 108 108 108 109 109 110 110 111 113 114 114 115 118
118 118 118 119 129 129 129 129 129 134 135 138 139 139 139 140 140 140 143 143
143 143 143 143 147 147 147 160 160 161 165 169 169 169 170 170 172 172 178 178
179 180 180 182 182 182 183 185 187 188 190 194 194 194 194 194 194 195 197 198
199 201 203 204 204 207 212 215 218 218 219 219 220 221 221 221 222 222 223 223
225 227 227 227 228 230 244 244 244 244 245 245 245 245 247 248 248 249 249
249 249 250 250 250 252 256 260 260 263 263 273 273 274 275 275 275 276 276 277
277 282 286 286 290 290 291 291 292 301 301 302 302 302 305 305 305 307
307 311 311 311 311 312 312 315 315 315 316 316 317 319 321 321 322 322 322 330
330 330 331 332 332 334 335 335 336 338 339 340 340 344 344 348 348 350 350 351
351 351 351 361 361 361 363 364 365 368 369 370 370 370 375 375 376 378 380 380
380 388 391 391 391 393 397 399 403 405 406 407 413 414 416 420 422 422 422 422
423 424 425 428 428 432 438 445 445 445 447 448 448 449 449 451 451 451 453 453
455 455 457 457 457 459 459 459 459 461 465 468 468 468 468 469 473 473 476 478
478 478 480 480 480 480 480 483 484 485 489 489 490 494 495 498 503 504 507 508
508 511 512 514 515 515 516 521 521 522 532 533 534 534 537 537 541 542 544 544
545 548 549 552 553 553 553 553 561 561 561 563 564 565 569 569 569 569 570
573 574 575 575 575 577 577 578 579 582 582 582 582 582 582 582 582 V06 584
584 585 585 586 586 592 599 600 601 602 602 604 505 608 608 608 609 609 610 610
610 612 612 616 616 617 617 620 620 623 623 624 624 624 625 626 630 631 632 632
634 636 637 637 637 637 638 643 644 647 647 647 647 648 653 653 653 653 655 655
655 657 657 659 659 659 660 661 664 665 665 669 669 669 670 674 674 677 678 678
682 682 687 688 688 688 688 691 692 692 692 692 699 700 704 705 705 707 709 710
710 710 710 711 712 713 714 714 717 717 719 719 720 720 720 720 721 721 723 724
727 727 729 730 734 734 735 741 741 741 741 742 742 744 745 753 753 756 756
757 759 763 763 763 768 770 770 778 780 780 781 786 786 786 786 789 793 798
798 798 802 802 802 802 803 803 807 807 809 812 812 816 816 818 818 822 822
823 823 823 829 829 831 834 835 835 837 842 842 842 842 845 850 851 851 852
856 857 857 857 862 862 862 X12 X20

CARTOLINE H3 H3 H5


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :1523447660:


5349s


CALCIATORI 2014/15


COMPLETATO(TIMBRATO Panini)


CARD DOPPIE : PALERMO (CAGLIARI 2) VERONA INTER


DOPPIE


001 004 004 005 005 005 005 006 006 006 006 006 007 007 007 008 009 010 011 011
011 011 012 012 012 012 013 014 014 016 016 016 017 019 019 019 020 020 020 022
022 022 023 023 023 024 028 031 031 031 032 033 033 034 035 036 036 036 037 038
038 038 038 039 040 040 040 041 041 041 041 042 043 044 044 044 045 045 045 046
047 048 048 049 049 049 049 050 050 050 051 051 051 051 057 057 058 058 058 059
059 060 060 060 061 062 063 064 065 065 066 066 066 068 068 068 068 068 069 070
070 070 071 072 072 072 073 074 074 075 075 075 075 075 076 076 077 077 077 077
078 078 079 079 083 084 085 085 086 086 086 087 088 088 088 088 088 091 091 092
092 096 096 097 099 099 099 101 101 101 101 101 101 101 102 103 103 107 107 107
107 109 109 110 110 110 111 111 111 112 112 114 114 114 115 115 115 116 116 116
117 117 117 117 117 118 118 119 119 119 119 120 120 120 120 122 122 122 122 123
123 123 124 124 125 125 126 126 127 127 127 127 127 128 128 129 129 135 135 135
135 135 136 136 137 138 138 138 138 140 140 140 140 141 143 144 144 144 145 145
146 146 146 147 147 148 148 149 149 150 150 150 150 151 151 152 152 153 153 153
